Komposisi Material
Elemen | Persentase (%) |
---|---|
Zinc (Zn) | 2.0 - 5.0 |
Indium (In) | 0.005 - 0.035 |
Titanium (Ti) | 0.01 - 0.05 |
Silicon (Si) | 0.15 max |
Iron (Fe) | 0.13 max |
Copper (Cu) | 0.006 max |
Others | 0.02 max |
Aluminium (Al) | Remainder |
- Nominal Potential :
-1.10V against Ag/AgCl - Nominal Electrical Capacity :
2700 Amp. Hour/kg
Aluminium anode kami terbuat dari bahan baku aluminium ingot terbaik dengan komposisi material terlampir. Tersedia dalam Bentuk Welded type, Bolt Type, Rod (Casting Rounds), dan lain-lain.