Komposisi Material
| Elemen | Persentase (%) |
|---|---|
| Cadmium (Cd) | 0.025 - 0.07 |
| Copper (Cu) | 0.005 max |
| Iron (Fe) | 0.005 max |
| Aluminium (Al) | 0.10 - 0.50 |
| Lead (Pb) | 0.006 max |
| Zinc (Zn) | Remainder |
- Nominal Potential :
-1.05V against Ag/AgCl - Nominal Electrical Capacity :
780 Amp. Hour/kg
Zinc anode kami terbuat dari bahan baku zinc ingot terbaik dengan komposisi material terlampir. Tersedia dalam Bentuk Welded type, Bolt Type, Rod (Casting Rounds), dan lain-lain.